HP EliteBook 840 G8 (7F1F9U8) Intel Core i7-1185G7 Ecran 14″ | Ordinateur portable
1.140.000CFA Le prix initial était : 1.140.000CFA.1.000.000CFALe prix actuel est : 1.000.000CFA.
HP EliteBook 840 G8 Ordinateur portable
SYSTÈME D’EXPLOITATION: Windows 11
PROCESSEUR: Intel® Core™ i7 1165G7
MÉMOIRE: 16 Go de RAM
STOCKAGE SSD de 512 Go
ÉCRAN: 35,6 cm (14 »), FHD (1920 x 1080)
CARTE GRAPHIQUE: Intel® Iris® Xe Graphics
INTERFACES: 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery), USB 3.2 Gen 1 (charging), USB 3.2 Gen 1, HDMI, Headphone/microphone combo jack
En rupture de stock !
HP ELitebook 840 G8 – Spécifications du produit
Généralités |
|
| Fabricant | HP Inc. |
| Numéro de pièce du fabricant : | 7F1F9U8 |
| Adresse du site Web du fabricant : | www.hp.com |
| Marque: | HP |
| Gamme de produits : | ELITEBOOK |
| Série de produits : | 840 G8 |
| Nom du produit : | Ordinateur portable EliteBook 840 G8 |
| Code UPC : | 197192214213 |
Processeur |
|
| Fabricant du processeur : | Intel |
| Type de processeur : | Processeur Core i7 |
| Génération du processeur : | 11e génération |
| Modèle de processeur : | i7-1185G7 |
| Cœur du processeur : | Quad-core (4 cœurs) |
| Vitesse du processeur : | 3 GHz (Fréquence des fréquences |
| Vitesse turbo maximale : | 4,80 GHz |
| Technologie vPro | Oui |
Jeu de puces |
|
| Fabricant de chipset | Intel |
Mémoire |
|
| Mémoire système totale installée : | 16 Go |
| Mémoire système totale installée : | 16 Go |
| Technologie de mémoire système : | DDR4 SDRAM |
| Vitesse de la mémoire système : | 3200 MHz (Fréquence <> minus) |
| Prêt pour la mémoire Intel Optane : | Oui |
| Facteur de forme de la mémoire système : | SoDIMM (en anglais seulement) |
| Mémoire d’emplacement installée : | 16 Go |
| Configuration de la mémoire de l’emplacement installé : | 1 x 16 Go |
| Nombre total d’emplacements de mémoire : | 2 |
| Nombre d’emplacements de mémoire occupés : | 1 |
| Nombre d’emplacements de mémoire occupés : | 1 |
Stockage |
|
| Type d’entraînement : | SSD |
| Capacité totale du disque SSD : | 512Go |
| Facteur de forme SSD : | NVMe M.2 PCI Express |
| Type d’entraînement optique : | Non |
Affichage et graphismes |
|
| Taille de l’écran : | 14A |
| Type d’écran d’affichage : | ACL |
| Technologie d’écran d’affichage : | Technologie IPS (In-Plane Switching) |
| Taux de rafraîchissement standard : | 60 Hz |
| Mode d’écran : | Intégrale HD |
| Résolution de l’écran : | 1920 × 1080 |
| Écran tactile : | Non |
| Fabricant de contrôleur graphique : | Intel |
| Modèle de contrôleur graphique : | Carte graphique Iris Xe |
| Technologie du contrôleur graphique : | DDR4 SDRAM |
| Accessibilité de la mémoire graphique : | Partagé |
Réseau et communication |
|
| Réseau local sans fil : | Oui |
| Norme LAN sans fil : | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth: | Oui |
Appareils intégrés |
|
| Caméra frontale/webcam : | Oui |
| Lecteur d’empreintes digitales : | Oui |
Interfaces/Ports |
|
| HDMI : | Oui |
| Nombre total de ports USB : | 2 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 Type-A : | 2 |
| Réseau (RJ-45) : | Non |
| Nombre de ports Thunderbolt 4 : | 2 |
| Type de prise d’alimentation : | Type C |
Brand
ELITEBOOK
HP
Dans la même catégorie
13eme Génération
13eme Génération
Lenovo ThinkPad E16, Core i7-13700H 16Go 512Go SSD, Ecran 16″ Laptop
13eme Génération
Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL, Core i7-13700H, Ecran 16 Pouces, Clavier rétro Eclairé, Laptop
13eme Génération
13eme Génération
HP Probook 450 G10, Core i7-1355U, 16Go 512Go SSD, écran 15.6″ | Ordinateur portable
14eme Génération
HP Omen 16-ae0073cl, Core i7-14650HX, Ecran 16.1″, NVIDIA RTX 4060 8Go, Gaming Laptop
13eme Génération
HP Laptop 15-fd0013nf | Core i7-1355U 16Go 512Go SSD Ecran 15.6″ | Ordinateur portable
14eme Génération
ASUS TUF Gaming F16, Core i7-14650H 32Go 1To, Nvidia GeForce RTX 5060, Ecran 16″ Gaming Laptop























