Imprimante Epson WorkForce M100 (C11CC84401) – Fiche technique
| Technologie | |
|---|---|
| Mode d’impression | Jet d’encre à la demande (piézo-électrique) |
| Configuration des buses | 360 buses noir |
| Taille de goutte minimale | 3 pl, Avec la technologie à taille de point variable |
| Multifonction | Impression |
| Impression | |
| Vitesse d’impression ISO/IEC 24734 | 15 pages/min Monochrome |
| Vitesse d’impression | 34 pages/min Monochrome (papier ordinaire) |
| Résolution de l’impression | 1.440 x 720 DPI (ppp) |
| Cycle d’utilisation maximal | 5.000 pages par mois |
| Couleurs | Noir |
| Gestion du papier | |
| Formats de papier | A4, A5, A6, B5, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Legal |
| Capacité du bac de sortie papier | 30 Feuilles |
| Alimentation papier standard | 100 Feuilles Standard, 100 Feuilles maximale |
| Nombre de bacs papier | 1 |
| Connectivité | |
| Connexions | USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) |
| Informations générales | |
| Consommation d’énergie | 1,7 W (mode veille), 12 W (impression) |
| Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 110 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Dimensions du produit | 435 x 267 x 148 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Poids du produit | 3,4 kg |
| Niveau sonore | 5,2 B (A) selon ISO 7779, échantillon d’impression sur papier Epson Premium Glossy Photo Paper / mode Photo RPM – 3,8 dB(A) selon ISO 9226 |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64 |
| Logiciels inclus | EpsonNet Print |
| Alimentation électrique | 220 V |
| Contenu de la Boîte | Une bouteille d’encre noire de démarrage individuelle de 140 ml et une bouteille d’encre noire T7741 de 140 ml, Câble électrique, Instructions de montage, Logiciel (CD) |
| Autre | |
| Garantie | 12 Mois / 30 000 pages |













