Appareil Photo Sony DSC-W800 (DSCW800S) Numérique 20 MP
95.000CFA
Appareil Photo Numérique Sony DSC-W800
Capturez sans effort la beauté de chaque scène. Son capteur d’image très haute résolution 20,1 mégapixels fonctionne avec la mise au point automatique intégrée pour garantir des résultats nets et d’une richesse exceptionnelle
Capteur d’image 20,1 mégapixels
Stabilisateur optique SteadyShot
Zoom optique 6x
Vidéos HD 720p
Mode flash intégré
Mode Auto intelligent
Prise de vue Panorama à 360°
En rupture de stock !
Brand:SONY
Description
Appareil Photo Sony DSC-W800 – Fiche technique
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | SONY |
| Nom du produit | Sony DSC-W800 Appareil Photo Numérique Compact zoo |
| Catégorie | APPAREIL PHOTO COMPACT |
| Général | |
| Type de produit | Appareil photo numérique – 720 p – compact |
| Résolution du Capteur | 20.1 mégapixels |
| Type de capteur optique | Super HAD CCD |
| Taille du capteur optique | 1/2.3″ |
| Zoom numérique | 10x |
| Nombre total de pixels | 20 400 000 pixels |
| Format de vidéo numérique | AVI, MJPEG |
| Stabilisateur d’image | Optique (Prise de vue stable avec mode actif intelligent) |
| Format d’enregistrement de l’image | JPEG |
| Autofocus | Détection du contraste TTL |
| Contrôle AE/AF | Face-priority AF, AF avec suivi du sujet |
| Processeur d’images | BIONZ |
| Couleur du boitier | Argent |
| Résolution effective du détecteur | 20 100 000 pixels |
| Détection des visages | Technologie de détection du clignement des yeux, mode Smile Shutter |
| Zoom optique | 5x |
| Standard d’impression | Prise en charge de DPOF, prise en charge d’Exif Print, PRINT Image Matching |
| ISO maximum | 3200 |
| Interface | Audio/vidéo composite, USB 2.0 |
| Résolution vidéo max. | 1280 x 720 |
| Stabilisateur d’image optique intégré | Oui |
| Résolution du capteur | 20.1 mégapixels |
| Système de lentilles | |
| Type | Objectif à zoom – 5? zoom – 4.6 – 23 mm – f/3.2-6.4 |
| Distance focale équivalente à celle d’un appareil 35 mm | 26 – 130mm |
| Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
| Réglage du zoom | Entrainement motorisé |
| Caractéristiques | Protection d’objectif incorporée, objectif asphérique |
| Distance de mise au point minimum | 5 cm |
| Affichage | |
| Caractéristiques d’affichage | Contrôle de la luminosité de l’écran |
| Type | 2.7″ Ecran LCD |
| Facteur de forme d’écran | Intégré |
| Format d’affichage | 230 400 pixels |
| Exposition et balance des blancs | |
| Balance des blancs | Automatique, préréglages |
| Préréglages du niveau du blanc | Incandescent, trouble, Flash, lumière du jour, lumière fluorescente (blanc lumière du jour), lumière fluorescente (blanc naturel), lumière fluorescente (blanc) |
| Modes d’Exposition | Programme, automatique |
| Compensation de l’exposition | Marge EV ±2, par incrément de 0,33 EV |
| Vitesse maximale de l’obturateur | 1/1500 sec |
| Sensibilité | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO auto |
| Modes de prises de vue | Paysage, portrait nuit, animaux, scène nocturne, plage, neige, haute sensibilité, gourmet |
| Posemètre | Multi-segment, lesté au centre, point central |
| Effets Spéciaux | Couleur partielle, appareil-photo jouet, couleurs Pop, effet Soft High-key |
| Vitesse d’obturation min. | 2 sec |
| Type de microphone | |
| Mode de fonctionnement du microphone | Mono |
| Mémoire / stockage | |
| Stockage d’image | JPEG 5152 x 3864 JPEG 3648 x 2736 JPEG 5152 x 2896 JPEG 2592 x 1944 JPEG 1920 x 1080 JPEG 640 x 480 |
| Acquisition vidéo | MJPEG – 1280 x 720 – 30 images par seconde MJPEG – 640 x 480 – 30 images par seconde MJPEG – 320 x 240 – 30 images par seconde |
| Logement pour carte mémoire | Carte Memory Stick PRO Duo, SD card |
| Cartes mémoires prises en charge | Memory Stick Duo, Carte mémoire SD, Memory Stick PRO Duo, Carte mémoire SDXC, Carte mémoire SDHC, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo |
| Batterie | |
| Type de batterie | Sony NP-BN Lithium Ion |
| Détails | Sony NP-BN batterie rechargeable ion-lithium – 630 mAh (inclus) |
| Détails sur l’autonomie de la batterie | Prise de vues – 200 prises Lecture – 1.67 heures |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB 2.0 Sortie audio/vidéo composite |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 9.68 cm |
| Profondeur | 2.08 cm |
| Hauteur | 5.55 cm |
| Poids | 109 g |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Transformateur, bracelet anti-statique, câble vidéo / audio / USB |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – pièces – 1 an |
| Fonctions supplémentaires | |
| Délai du retardateur | 10 secondes, 2 sec. |
| Fonctions supplémentaires | Haut-parleur intégré, Economiseur d’énergie automatique, système anti-yeux rouges intégré à l’appareil photo, optimisateur de plage dynamique, détection des visages, chargement USB, guide d’aide intégré, Intelligent AUTO (iAUTO), mode Intelligent Sweep Panorama (360) |
| Vitesse du mode rafale | 1 image par seconde, 0,52 images par seconde |
| Flash de l’appareil photo | |
| Modes flash | Mode remplissage, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE, réduction des yeux rouges |
| Flash de l’appareil photo | Flash intégré |
| Portée effective du flash | 0.4 m – 3.5 m: ISO auto (objectif grand angle) 0.6 m – 1.76 m: ISO auto (téléobjectif) 7 m: ISO 3200 (objectif grand angle) 3.5 m: ISO 3200 (téléobjectif) |
| Caractéristiques | Dispositif d’éclairage AF |
| Atténuation des yeux rouges | Oui |
Brand
Brand
SONY
Dans la même catégorie
Rupture de stock !
Caméra & objectifs
Rupture de stock !
Accessoires Informatiques
50.000CFA
Rupture de stock !
Caméra & objectifs
CANON reflex EOS 2000D, Appareil photo + EF-S 18-55mm + Carte SD 32Go
290.000CFA
Rupture de stock !
260.000CFA
Rupture de stock !
Caméra & objectifs
Appareil photo Nikon D5300 (VBA370AE) + AF-P 18-55MM F/3.5-5.6G VR
540.000CFA
Rupture de stock !
Caméra & objectifs
275.000CFA
Rupture de stock !
Caméra & objectifs
200.000CFA
















