HPE 500W (865408-B21) Flex Slot Platinum Présentation
HPE 865408-B21 est le kit d’alimentation HPE 500W Flex Slot Platinum enfichable à chaud et à faible teneur en halogène. Il est pris en charge par les gammes de serveurs HPE ProLiant Gen10, HPE ProLiant 300 Gen9, HPE Apollo 2000 et HPE Apollo 4000, ce qui simplifie votre stratégie de pièces de rechange et réduit encore les coûts du datacenter.
Spécification rapide
Le tableau 1 présente les spécifications rapides.
Modèle | Référence 865408-B21 |
Tension d’entrée | 100 V à 240 V CA |
Puissance de sortie | 500 W |
Efficacité | 94% |
Dimensions minimales ( H x L x P) | 20,32 x 33,02 x 10,16 cm |
Détails du produit
Les blocs d’alimentation HPE Flexible Slot offrent les fonctionnalités suivantes :
(1) Jusqu’à 96 % d’efficacité énergétique avec des alimentations certifiées 80PLUS Platinum qui réduisent les besoins en énergie des serveurs et le gaspillage d’énergie dans votre datacenter1.
(2) Le facteur de forme du bloc d’alimentation est 25 % plus petit que celui des blocs d’alimentation HPE Common Slot de la génération précédente, ce qui offre plus d’espace pour ajouter des options de serveur supplémentaires et améliorer les performances informatiques.
(3) Accès rapide et sans outil aux alimentations du serveur pour une plus grande facilité d’entretien.
(4) Pris en charge par toutes les gammes de serveurs HPE ProLiant Gen10, HPE ProLiant 300 Gen9, HPE Apollo 2000 et HPE Apollo 4000, ce qui simplifie votre stratégie de pièces de rechange et réduit les coûts du datacenter.Plates-formes prises en charge
Le tableau 2 présente les modèles recommandés par type de serveur.
Modèle | Description |
Référence 826682-B21 | Serveur de base HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 2,1 GHz 8 cœurs 1P 16GB-R P440ar 8SFF 500 W PS |
Référence 867448-S01 | HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 1P 16GB-R P440ar 8SFF 500W PS Server/S-Buy |
Référence 848774-B21 | Serveur de base HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2630v4 2,2 GHz 10 cœurs 1P 16GB-R P440ar 8SFF 500 W PS |
Référence 850519-S01 | HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4 1P 32GB-R P440ar 8SFF 2x500W PS Server/SB |
Référence 826684-B21 | Serveur HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2650v4 2,2 GHz 12 cœurs 2P 32GB-R P440ar 8SFF 2x10Gb 2x800WPerf |
Référence 867449-S01 | HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 1P 16GB-R P840ar 12LFF 2x800W PS Server/S-Buy |
Référence 826683-B21 | Serveur de base HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 2,1 GHz 8 cœurs 1P 16GB-R P840ar 12LFF 2x800W PS |
Référence 850517-S01 | Serveur HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4 1P 8GB-R H240AR 8SFF 500W PS/SB |
875668-425 | HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-A 8SFF 500W DVD PS Serveur/TV |
Référence 875760-S01 | HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x500W PS Server/S-Buy |
Réf. P06420-B21 | Serveur de performance HPE Proliant DL380 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-A 8SFF 500W PS |
Réf. P05524-B21 | SERVEUR DE SOLUTION HPE ProLiant DL380 GEN10 4110 1P 16GB-R P408i-A 8SFF 500W RPS |
Réf. P06421-B21 | Serveur de performance HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32GB-R P408i-A 8SFF 800W PS |
Référence 826565-B21 | Serveur de base HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32GB-R P408i-A 8SFF 500W PS |
Référence 875761-S01 | HPE ProLiant DL380 Gen10 5115 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x500W PS Server/S-Buy |
Référence 875759-S01 | HPE ProLiant DL380 Gen10 4112 1P 16GB-R P408i-a 8LFF 1x500W PS Server/S-Buy |
Référence 867961-B21 | Serveur d’entrée de gamme HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W |
875838-425 | HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85W 1P 16G-2R P408i-a 8SFF 1x500W Serveur/TV |
Référence 874457-S01 | HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85W 1P 16G-2R P408i-a 8SFF 1x500W Server/S-Buy |
Réf. P06453-B21 | Serveur hautes performances HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85W 1P 16G-R P408i-A 8SFF 1x500W PS |
Réf. P05520-B21 | Serveur de solutions HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85W 1P 16GB-R P408i-A 8SFF 500W RPS |
Référence 867962-B21 | Serveur de base HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85W 1P 16G-2R P408i-a 8SFF 1x500W |
Référence 867447-S01 | HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2620v4 1P 16GB-R P440ar 8SFF 500W PS Server/S-Buy |
Référence 818208-B21 | Serveur SAS de base HPE ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v4 1P 16GB-R P440ar 8SFF 500W PS Base |
865408-B21 HPE 500W Flex Slot Platinum Caractéristiques techniques
865408-B21 Spécification | |
Tension d’entrée | 100 V à 240 V CA |
Puissance de sortie | 500 W |
Efficacité | 94% |
Dimensions minimales ( H x L x P) | 6,80 x 4,04 x 22,53 cm |
Température de fonctionnement | 41 ° à 131 ° F (5 ° à 55 °C) |
Humidité relative de fonctionnement (%) | 5 % à 95 %, sans condensation |
Élévation de fonctionnement | La température ambiante maximale de l’alimentation électrique doit avoir un déclassement d’altitude, par rapport au niveau de la mer, de 1,0 °C tous les 304,8 m (1,8 °F tous les 1000 pieds) au-dessus du niveau de la mer jusqu’à un maximum de 3048 m (10 000 pi). |
Température de stockage | -40 à 85 °C (-40 à 185 °F) |
Humidité relative de stockage (%) | 5 % à 95 %, sans condensation |
Élévation du stockage | 0 à 50 000 pieds (0 à 15 240 m) |
Tension d’entrée | Ligne basse – Nominale : 100 V – 127 V ; Min 90V à Max 132V High Line – Nominale : 200 – 240V ; Min 180V à Max 264V (les modèles 720620-B21, 720482-B21, 830272-B21, 865438-B21 et 876935-B21 prennent en charge uniquement l’entrée High Line AC)High Line – Puissance nominale : 200 à 277 VCA ; Min 180VAC à Max 305VAC (modèle 720484-B21 uniquement) Prise en charge 240VDC – Évalué 240VDC ; Min 180VDC à Max 320VDC (modèles 720478-B21, 720479-B21, 720482-B21, 720620-B21, 865408-B21, 865414-B21, 865438-B21, 830272-B21 et 876935-B21 uniquement) |
Fréquence d’entrée | Classé : 50 – 60 Hz ; Min 47Hz à Max 63Hz |
FCC EMI Certification | Marquage CE, UL, CUL, IEC, EN, KCC, BSMI, CCC, TUV, C-tick, CISPR Classe A |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.