Vidéo projecteur EPSON PowerLite E20 3400 Lumens XGA (V11H981040) – Fiche technique
Contraste | 15000:1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mise en réseau sans fil | Non | |||||||
Haut-parleurs | 5,0 W mono | |||||||
Économode | 12 000 heures | |||||||
Bruit audible | 37,0 dB | |||||||
Durée de vie de la lampe | 6000 heures | |||||||
Courte focale | Non | |||||||
Résolution native | 1024 × 768 x 768 | |||||||
Technologie d’affichage | ACL | |||||||
Rapport d’aspect | 4 :3 (XGA) | |||||||
Taille de l’image Diagonale | 30 » à 350 » (0,76 à 10,34 m) | |||||||
Entrées | 1x HDMI, 2x Ordinateur/Composant, 1x Vidéo, | |||||||
Décalage de l’objectif | Vertical | |||||||
Sorties | 1x sortie moniteur, 1x sortie audio | |||||||
Signaux de données / vidéo | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM | |||||||
Clé de voûte numérique | Verticale et horizontale | |||||||
Distance de projection | 1,44 (zoom : grand-angle), 1,95 (zoom : téléobjectif) | |||||||
Poids unitaire | 2,7 kg (5,95 livres) | |||||||
Lentille | Type : Mise au point manuelle Nombre F : 1,44 Distance focale : 16,7 mm Rapport de zoom : Zoom numérique 1,0 – 1,35 | |||||||
Méthodes de projecteur | Avant, Arrière, Montage au plafond, Dessus de table | |||||||
Lumens (ANSI) | 3400 lumens ANSI | |||||||
Dimensions (L x P x H) | 11.8″ x 9.8″ x 3.6″ (W x D x H) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.