Routeur Mikrotik RB951Ui-2HnD – Spécifications
| Routeur Détails | |
|---|---|
| Routeur Code de produit | RB951Ui-2HnD |
| Architecture | MIPSBE (en anglais seulement) |
| CPU | AR9344 |
| Nombre de cœurs de processeur | 1 |
| Fréquence nominale du processeur | 600 MHz (Fréquence des Océans) |
| Taille | 113x138x29mm |
| Licence RouterOS | 4 |
| Système d’exploitation | Système d’exploitation du routeur |
| Taille de la RAM | 128 Mo |
| Taille de stockage | 128 Mo |
| Type de stockage | NAND |
| MTBF | Environ 100’000 heures à 25°C |
| Température ambiante testée | -20°C +60°C |
| Prix suggéré | 59,95 $ |
Capacités sans fil
| Détails | |
|---|---|
| Débit de données maximal sans fil 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
| Sans fil 2,4 GHz nombre de chaînes | 2 |
| Normes sans fil 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Gain d’antenne dBi pour 2,4 GHz | 2.5 |
| Modèle de puce sans fil 2,4 GHz | AR9344 |
| Génération sans fil 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Détails | |
|---|---|
| Ports Ethernet 10/100 | 5 |
Périphériques
| Détails | |
|---|---|
| Nombre de ports USB | 1 |
| Réinitialisation de l’alimentation USB | Oui |
| Type de slot USB | USB type A |
| Courant USB max. (A) | 1 |
Alimenter
| Détails | |
|---|---|
| Nombre d’entrées CC | 2 (prise CC, entrée PoE) |
| Tension d’entrée de la prise CC | 8 à 30 V |
| Consommation d’énergie maximale | 24 W |
| Consommation d’énergie maximale sans accessoires | 7 W |
| Type de refroidissement | Passif |
| PoE dans | PoE passif |
| PoE dans la tension d’entrée | 8 à 30 V |
Sortie PoE
| Détails | |
|---|---|
| Ports de sortie PoE | Éther5 |
| Sortie PoE | PoE passif |
| Sortie maximale par port (entrée 18-30 V) | 500 mA |
| Total max. (A) | 500 mA |
Certification et approbations
| Détails | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | Indice de protection IP20 |
Autre
| Détails | |
|---|---|
| Bipeur | Oui |
Spécifications sans fil
| 2,4 GHz | Transmission (dBm) | Sensibilité de réception |
|---|---|---|
| 6 Mbit/s | 30 | -96 |
| 54 Mobit/s | 25 | -80 |
| Le MCS0 | 30 | -96 |
| Le MCS7 | 23 | -78 |









