Présentoir POS VFD220 – Fiche technique
Généralités | Méthode d’affichage | Affichage fluorescent sous vide (bleu-vert) | |
Nombre de caractères | 40 (20 colonnes x 2 lignes) | ||
Luminosité | 500~1000 cd/m2 | ||
Police de caractères | Matrice de points 5 x 7 | ||
Type de caractère | 95 caractères alphanumériques, 32 caractères internationaux | ||
Taille des caractères | 9,02 (H) x 5,25 (L) mm | ||
Taille du point (X x Y) | 0,86 x 1,05 millimètre | ||
Télécharger les personnages | 9 caractères | ||
Dimension du panneau | 200 (L) x 77,5 (P) x 31 (H) mm | ||
Dimension du pôle | Par longueur de support : 140 (L) x 34,5 (Dia) mm | ||
Base Dimension | 169,5 (L) x 98,5 (P) x 39 (H) mm | ||
Angle | Max. 90° | ||
Rotation horizontale | Max. 355° | ||
Poids | Environ 980 grammes | ||
Mode commandes | LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC/S, UTC/P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, CONTRÔLE LOGIQUE | ||
Prise en charge des langues | FRANCE, ALLEMAGNE, Royaume-Uni, DANEMARK, SUÈDE, ITALIE, ESPAGNE, JAPON, NORVÈGE, DANMARK, SLAVON, RUSSIE, Portugais, Français canadien. Nordique, turc, grec, européen de l’Ouest, latin | ||
Interface | RS230 / USB | ||
Connexion | Bauds | Connexion directe 9600 ou 19 200 bps | |
Fiabilité | MTBF | 30 000 heures | |
Pouvoir | Consommation | 5 ~ 24 VDC | |
Sécurité | Normes CEM Normes de sécurité | FCC, CE | |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.