Ordinateur Lenovo V15-IIL (82C500L5US) – Fiche technique
| Caractéristiques principales | |
|---|---|
| Entrée / Type audio | Microphone |
| Dimensions et poids / profondeur | 25.15 cm |
| Dimensions et poids / hauteur | 1,99 cm |
| Dimensions & Poids / Poids | 1.85 kg |
| Dimensions et poids / largeur | 36.22 cm |
| Taille de l’écran / de la diagonale | 15,6 pouces |
| Taille de l’écran / de la diagonale (métrique) | 39,6 cm |
| Affichage / Résolution native | 1920 × 1080 |
| Affichage / Type | LED |
| Affichage / Écran large | Oui |
| Disque dur / Capacité | 256 Go |
| En-tête / Marque | Lenovo |
| Kits d’en-tête / pays | États-Unis |
| En-tête / Localisation | Anglais |
| Périphérique d’entrée / Type |
|
| Divers / Couleur du produit | Gris |
| Protocole de mise en réseau / liaison de données |
|
| Mise en réseau / Protocole sans fil |
|
| Stockage optique / Type de lecteur | Pas de lecteur optique |
| Stockage optique / Type | Aucun |
| Système d’exploitation fourni / Type | Windows 10 Professionnel Édition 64 bits |
| Quantité emballée | 1 |
| Processeur / Vitesse d’horloge | 1 GHz |
| Processeur / Génération | 10 |
| Processeur / Fabricant | Intel |
| Processeur / Nombre de cœurs | Quad-Core |
| Processeur / Numéro de processeur | I5-1035G1 |
| Processeur / Type | Processeur Core i5 |
| RAM / Facteur de forme | SO-DIMM 260 broches |
| RAM / Vitesse de la mémoire | 2666 MHz (Fréquence des Océans) |
| RAM / Technologie | DDR4 SDRAM |
| Capacité du système / du disque dur | 1To HDD 7200tr/min |
| Type de système / ordinateur portable | Carnet de notes |
| Sortie vidéo / Processeur graphique | Carte graphique Intel UHD |
| Adaptateur | |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 W, 20 V, 3,25 A |
| Audio et vidéo | |
| Caméra | Oui |
| Normes conformes | Audio haute définition, Dolby Audio |
| Processeur graphique | Carte graphique Intel UHD |
| Résolution | 0,3 mégapixel |
| Son | Haut-parleurs stéréo, microphone |
| Pile | |
| Capacité | 35 Wh |
| Temps d’exécution | Jusqu’à 6 heures |
| Technologie | Lithium-ion à 2 cellules |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Manette sans fil | Intel Wireless-AC 9560 – Carte M.2 |
| Connexions et expansion | |
| Interfaces |
|
| Lecteur de carte mémoire | 4 en 1 (carte SD, carte multimédia, carte SDHC, carte SDXC) |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions (L x P x H) | 36.22 cm x 25.15 cm x 1.99 cm |
| Poids | 1.85 kg |
| Montrer | |
| Fonctionnalités | Anti-éblouissement |
| Format de l’image | 16:9 |
| Luminosité de l’image | 220 cd/m² |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage LED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Type | 15.6″ |
| Écran large | Oui |
| Généralités | |
| Système d’exploitation | Windows 10 Professionnel Édition 64 bits – Anglais |
| Type de produit | Carnet de notes |
| Entrée | |
| Fonctionnalités | Pavé tactile multipoint résistant aux éclaboussures, pavé tactile sans bouton |
| Disposition du clavier | US |
| Pavé numérique | Oui |
| Type | Clavier, pavé tactile |
| Mémoire | |
| Emplacements vides | 0 |
| Facteur de forme | SO-DIMM 260 broches |
| RAM maximale prise en charge | 12 Go |
| Ram installée | 8 Go (1 x 4 Go + 4 Go (soudé)) |
| Vitesse nominale | 3200 MHz (Fréquence 3200 minus) |
| Quantité d’emplacements | 1 |
| Vitesse | 2666 MHz (Fréquence des Océans) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Divers | |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate ABS |
| Couleur | IMR gris fer |
| Normes conformes | RoHS, Produits liés à l’énergie (ErP) Lot 3 |
| Fonctionnalités | Mot de passe administrateur, mot de passe de disque dur, mot de passe de mise sous tension |
| Accessoires inclus | Adaptateur |
| Localisation | Langue : Anglais / région : États-Unis |
| Sécurité | Puce de sécurité TPM 2.0 (Firmware Trusted Platform Module) |
| Processeur / Chipset | |
| Informatique 64 bits | Oui |
| Cache | 6 Mo |
| CPU | Intel Core i5 (10e génération) 1035G1 / 1 GHz |
| Fonctionnalités | Contrôleur de mémoire intégré |
| Vitesse turbo maximale | 3,6 GHz (Fréquence des Fréquences) |
| Nombre de cœurs | Quad-Core |
| Stockage | |
| Stockage principal | 1To HDD 7200tr/min |













