Onduleur Eaton UPS 5E Gen2 5E2200UI USB – Fiche technique
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | 700 USB | 900 USB | 1200 USB | 1600 USB | 2200 USB |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement (VA/W) | 700VA/360W | 900VA/480W | 1200VA/660W | 1600VA/900W | 2200VA/1200W |
| Caractéristiques électriques | |||||
| Technologie | Interactif en ligne | Interactif en ligne | Interactif en ligne | Interactif en ligne | Interactif en ligne |
| Tension nominale d’entrée | 220 à 240 V | 220 à 240 V | 220 à 240 V | 220 à 240 V | 220 à 240 V |
| Fenêtres de tension d’entrée sans utiliser de batterie | 140 à 300 V | 140 à 300 V | 140 à 300 V | 140 à 300 V | 140 à 300 V |
| Tension de sortie | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Gamme de fréquences d’entrée | 50/60 Hz (plage de travail de 45 à 65 Hz) | 50/60 Hz (plage de travail de 45 à 65 Hz) | 50/60 Hz (plage de travail de 45 à 65 Hz) | 50/60 Hz (plage de travail de 45 à 65 Hz) | 50/60 Hz (plage de travail de 45 à 65 Hz) |
| Connexion | |||||
| Nombre de points de vente AUS | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Pile | |||||
| Temps de sauvegarde typique pour 1 PC | 14 minutes | Durée : 24 minutes | 40 minutes | 42 minutes | Durée : 52 minutes |
| Temps de sauvegarde typique pour 2 PC | 5 minutes | 8 minutes | Durée : 15 minutes | 19 minutes | Durée : 32 minutes |
| Temps de sauvegarde typique pour 3 PC | – | – | 6 minutes | 8 minutes | Durée : 17 minutes |
| Temps de sauvegarde typique pour 4 PC | – | – | – | – | Durée : 10 minutes |
| Gestion de la batterie | Recharge constante de la batterie, démarrage à froid | Recharge constante de la batterie, démarrage à froid | Recharge constante de la batterie, démarrage à froid | Recharge constante de la batterie, démarrage à froid | Recharge constante de la batterie, démarrage à froid |
| Communication | |||||
| Port de communication | 1 port USB | 1 port USB | 1 port USB | 1 port USB | 1 port USB |
| Logiciel Eaton UPS Companion | Disponible sur eaton.com/downloads | Disponible sur eaton.com/downloads | Disponible sur eaton.com/downloads | Disponible sur eaton.com/downloads | Disponible sur eaton.com/downloads |
| Conditions d’exploitation, normes et homologations | |||||
| Température de fonctionnement | 0 à 40°C | 0 à 40°C | 0 à 40°C | 0 à 40°C | 0 à 40°C |
| Niveau sonore | <25dBA | <25dBA | <25 dBA (mode ligne) <40 dBA (batterie ou mode AVR) | <25 dBA (mode ligne) <40 dBA (batterie ou mode AVR) | <25 dBA (mode ligne) <40 dBA (batterie ou mode AVR) |
| Certifications | |||||
| Certifications | EN IEC 62040-1:2019 ; EN 62040-2:2006 ; CEI 62040-2:2016 | EN IEC 62040-1:2019 ; EN 62040-2:2006 ; CEI 62040-2:2016 | EN IEC 62040-1:2019 ; EN 62040-2:2006 ; CEI 62040-2:2016 | EN IEC 62040-1:2019 ; EN 62040-2:2006 ; CEI 62040-2:2016 | EN IEC 62040-1:2019 ; EN 62040-2:2006 ; CEI 62040-2:2016, CE ; Coche C |
| Dimensions P x H x L / Poids | |||||
| Dimensions de l’onduleur (mm) | 288x148x100 | 288x148x100 | 330x180x133 | 330x180x133 | 330x180x133 |
| Poids de l’onduleur (kg) | 4.4 | 5.3 | 8.5 | 9.3 | 9.8 |
| Service à la clientèle et soutien | |||||
| Garantie | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
| Numéros de pièce | 700 ports USB 5E de 2e génération | 900 USB 5E Gen 2 | 1200 USB 5E Gen 2 | 1600 USB 5E Gen 2 | 2200 USB 5E Gen 2 |
| Numéros de pièce | 5E700UI | 5E900UI | 5E1200UI | 5E1600UI | 5E2200UI |









