Onduleur APC Easy UPS (SRV6KI) 6kVA – Fiche technique
Autonomie pour charge W information_stroke Min-max : 600-6000 W | 4min 1s |
|---|---|
Capacité max. utilisée information_stroke | 100 % |
| Tension d’entrée principale | 230 V |
| Type de produit ou équipement | Onduleur (UPS) |
| Autre tension d’entrée | 220 V 240 V |
| Tension de sortie principale | 230 V |
| Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
| Puissance nominale en W | 6000 W |
| Puissance nominale en VA | 6000 VA |
| Type de connecteurs de sortie | Câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) 1 |
| Equipement fournis | 1 câble USB 1 câble de configuration RS-232 1 manuel utilisateur |
| Autonomie | View Runtime Graph action_new_window |
|---|---|
| Efficacité | View Efficiency Graph action_new_window |
| Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
| Tension de la batterie | 192V |
| Batteries pré-installées | 0 |
| Créneau de batterie vide | 0 |
| Temps de recharge de la batterie | 4 H |
| Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
| Puissance de charge de la batterie (Watts) | 235 W nominal |
| Nombre d’emplacement remplis de module d’alimentation | 0 |
|---|---|
| Nombre d’emplacement libres de module d’alimentation | 0 |
| Redondance | No |
| Couleur | Noir (RAL 7010) |
|---|---|
| Hauteur | 68,5 cm |
| Largeur | 19 cm |
| Profondeur | 37,4 cm |
| Poids du produit | 54 kg |
| Emplacement de montage | Façade |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d’installation | Non montable en rack |
| Compatible USB | Yes |
| Position de montage | Vertical |
| Limites de la tension d’entrée | 110…300 V charge 60 % 176…300 V pleine charge |
|---|---|
| Nombre de connecteurs d’entrée | 1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) |
| Fréquence du réseau | 40…70 Hz détection automatique |
| Puissance configurable max. (VA) | 6000 VA |
|---|---|
| Puissance configurable max. (Watts) | 6000 W |
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
| Distorsion harmonique | 1 % |
| Type UPS | On-line Double conversion |
| Type de forme de l’onde | Sinusoïde |
| Rendement | 94 % (pleine charge) |
| Informations complémentaires | Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240 |
| Type de bypass | By-pass interne (automatique et manuel) |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Certifications du produit | CE UKCA EAC TISI |
|---|---|
| Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018 |
| Température ambiante de fonctionnement | 0…40 °C |
|---|---|
| Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | 0…3000 m |
| Température ambiante de stockage | -15…60 °C |
| Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
| Altitude de stockage | 0…15000 m |
| Niveau acoustique | 55 dBA |
| Dissipation thermique | 1172 Btu/h |
| Degré de protection IP | IP20 |
| alarm | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge |
|---|---|
| Interrupteur d’arrêt d’urgence | Oui |
| Emplacement disponible | 1 |
| Paneau de configuration | Console de contrôle et d’état lcd multifonction |
| Taux d’énergie de surintensité | 600 J |
|---|
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 91 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 29 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 49,5 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 66 kg |









