OLAX MF980U, Routeur 3G/4G – Fiche technique
| Numéro de modèle | MF980U | Remarques |
| Le processeur | Cat4 ZX297520V3 | |
| spectre | FDD LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B12 / B13 / B17 / B66 | |
| TDD LTE: B38 / B39 / B40 / B41 | ||
| TD-SCDMA: B34/B39 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
| Taux de pointe | Téléchargement LTE:100.8Mbps, upload:51.0Mbps (Catégorie 4) | |
| TD-SCDMA download:4.2Mbps, upload: 2.2Mbps | ||
| WCDMA download:42Mbps, upload: 5.76Mbps | ||
| Les clés | Le bouton d’alimentation | |
| Le bouton de commutation WPS | ||
| Restaurer le bouton d’usine (sténopé) | ||
| Carte TF | Compatible vers le haut jusqu’à 32 Go | |
| WIFI | Prise en charge 802.11 b / g / n | |
| La batterie | Batterie au lithium de 2100 mAh | |
| interface | Interface MicroUSB | |
| Interface USIM standard | ||
| Interface MicroSD | ||
| L’adaptateur | La tension d’entrée: 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz | |
| La tension de sortie: 5V DC±10% | ||
| Le courant de sortie: 1A | ||
| Interface de charge | Micro 5 broches | |
| Température de fonctionnement | -10°C à 60°C | |
| Humidité de travail | 5% – 65% | |
| Température de stockage | -30°C à 80°C | |
| Stocker l’humidité | 5 % à 95 % |









