Lenovo ThinkBook 13s Gen2 ITL Intel Core i5 – Fiche technique
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | LENOVO |
| Nom du produit | LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL 20V9 – Core i5 1135G7 |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Référence | 20V90003FR |
| Général | |
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro Edition 64 bits – français |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Processeur / Chipset | |
| CPU | Intel Core i5 (11ème génération) 1135G7 / 2.4 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Cache | 8 Mo |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.2 GHz |
| Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |
| Affichage | |
| Type | 13.3″ – IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Fonctions | Anti-éblouissement, angle de vision 170°, Dolby Vision |
| Grand écran | Oui |
| Format de l’image | 16:10 |
| Luminosité de l’image | 300 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Stockage | |
| Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x4 – NVM Express (NVMe) |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| Technologie | LPDDR4X SDRAM |
| Vitesse | 4266 MHz |
| Vitesse nominale | 4266 MHz |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | Intel Iris Xe Graphics |
| Codec | Realtek ALC3306 |
| Caméra | Oui – 720p |
| Caractéristiques de la caméra | Confidentialité avec le système de caméra ThinkShutter |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Caractéristiques audio | Technologie audio Harman |
| Normes de conformité | Audio haute définition, Dolby Audio |
| Communications | |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
| Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6 AX 201 – M.2 Card |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Connexions & extension | |
| Interfaces | USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 HDMI Prise combo casque/microphone |
| Logiciels | |
| Logiciel(s) inclus | Microsoft Office (version d’évaluation de 30 jours) |
| Entrée | |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Caractéristiques | Pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton, pavé tactile de précision |
| Disposition du clavier | Français |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 56 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu’à 16 heures |
| Divers | |
| Couleur | Gris minéral |
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension, RapidCharge |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d’empreintes digitales |
| Programme de ventes par le fabricant | TopSeller |
| Normes de conformité | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 |
| Matière du boitier | Aluminium |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 1.26 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 29.9 cm x 21 cm x 1.49 cm |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Adaptateur CA | |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt |
| Attributs de recherche | |
| Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 8 Mo |
| CPU | Intel Core i5 (11ème génération) 1135G7 / 2.4 GHz |
| Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.2 GHz |









