Imprimante HP DeskJet 2630 Multifonction – Fiche technique
Fonctions Imprimante | Imprimer, copier, numériser |
---|---|
Vitesse d’impression noir (ISO) | Jusqu’à 7 Ppm 1 |
Vitesse d’impression noir (brouillon, A4) | Jusqu’à 20 Ppm 1 |
Vitesse d’impression noir (ISO, A4) | Jusqu’à 7 Ppm 1 |
Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 5 Ppm 1 |
Vitesse d’impression couleur (brouillon, A4) | Jusqu’à 16 Ppm 1 |
Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 5 Ppm 1 |
Première page en noir (A4, prêt) | Aussi rapide que 15 seconde 2 |
Première page couleur (A4, prêt) | Aussi rapide que 19 seconde 2 |
Impression recto-verso | Manuel (assistance au conducteur fournie) |
Cycle d’utilisation (mensuel, lettre) | Jusqu’à 1 000 pagesJusqu’à 1000 pages |
Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 1000 pages |
Volume de pages mensuel recommandé | 50 à 100 |
Qualité d’impression noir (meilleure) | Jusqu’à 1200 x 1200 ppp |
Qualité d’impression couleur (meilleure) | Jusqu’à 4800 x 1200 ppp en couleur optimisée (lors de l’impression à partir d’un ordinateur sur une sélection de papiers photo HP et 1200 ppp en entrée) |
Langues d’impression | Interface graphique HP PCL 3 ; HP PCLm (applications HP/UPD) ; URF (AirPrint) |
Technologie d’impression | Jet d’encre thermique HP |
Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 haut débit |
Capacité d’impression mobile | AirPrint d’Apple™ ; Chrome Système d’exploitation ; Application HP Smart ; Certifié Mopria 3 |
Capacités du réseau | Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
Capacité sans fil | Oui, Wi-Fi 802.11a/b/g/n intégré |
Configuration minimale requise pour Macintosh | MacOS Sierra v10.12 (anciennement OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 Go d’espace disque disponible, accès Internet. |
Configuration minimale requise | Windows 10, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d’espace disque disponible, connexion Internet, port USB, Internet Explorer. |
Fonctionnalités standard d’envoi numérique | Non |
Montrer | Écran LCD à icônes |
Vitesse du processeur | 180 MHz |
Mémoire maximale | 64 Mo de mémoire DDR1 ; 20 Mo de mémoire Flash |
Memory Imprimante | 64 Mo de mémoire DDR1 ; 20 Mo de mémoire Flash |
Stockage interne | Non |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 11 ; Windows 10 ; Windows 7 ; macOS 10.12 Sierra ; macOS 10.13 High Sierra ; macOS 10.14 Mojave ; macOS 10.15 Catalina ; Système d’exploitation Chrome |
Entrée de gestion du papier, standard | Bac d’alimentation de 60 feuilles |
Sortie de traitement du papier, standard | Bac de sortie de 25 feuilles |
Gestion de la sortie terminée | Alimentation feuille à feuille |
Types de médias | Papier ordinaire, Papier photo, Papier pour brochures |
Formats de support pris en charge | A4 ; B5 ; A6 ; Enveloppe DL |
Formats de support, personnalisés | 89 x 127 à 215 x 279 mm |
Impression sans bordure | Non |
Poids du support, recommandé | 75 g/m² |
Scanner type | Flatbed |
Scan file format | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Scan resolution, optical | Up to 1200 dpi |
Scan size, maximum | 216 x 297 mm |
Automatic document feeder capacity | No |
Technologie de numérisation | Capteur d’image de contact (CIS) |
Résolution de copie (texte noir) | Jusqu’à 300 x 300 ppp |
Résolution de copie (texte et graphiques en couleur) | Jusqu’à 300 x 300 ppp |
Résolution de copie (graphiques noirs) | Jusqu’à 300 x 300 ppp |
Copies, maximum | Jusqu’à 6 exemplaires |
Réglages du copieur | Agrandissement automatique |
Consommation d’énergie | 1,7 W (prêt), 0,9 W (veille), 0,1 W (arrêt automatique), 0,1 W (désactivé) 4 |
Pouvoir | Tension d’entrée : 220 à 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3Hz) |
Plage d’humidité de fonctionnement | 15 à 80 % d’humidité relative (sans condensation) |
Plage d’humidité de fonctionnement recommandée | 20 à 80 % d’humidité relative (sans condensation) |
Plage d’humidité hors fonctionnement | 5 à 90 % d’humidité relative (sans condensation) |
Plage de température de fonctionnement | 5 à 40°C |
Nombre typique de consommation d’électricité (TEC) | 0,18 kWh/semaine |
Sécurité | IEC 60950-1 :2005+A1 :2009+A2 :2013, EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013, IEC 62368-1 :2014, EN 62368-1 :2014+A11 :2017, EN 62479 :2010, EN 62311 :2008 |
Dimensions minimales (L x P x H) | 425 × 304 × 154 mm 5 |
Dimensions maximales (L x P x H) | 425 x 546 x 250 mm (extension de sortie complète) à l’extérieur) 5 |
Poids | 3.42 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.