HP Envy x360 14-fc0023dx – Fiche technique
| Système d’exploitation | Windows 11 |
| Processeur – CPU | Intel® Core™ Ultra 7 155U (2,10 Hz jusqu’à 4,80 GHz, 12 Mo de mémoire cache) |
| Carte mère | — |
| Moniteur | 14 pouces WUXGA (1920 x 1200) IPS, 300 nits, écran tactile, multitouch – Écran tactile |
| Mémoire interne – Ram | 16 Go LPDDR5-6400 MHz (intégré) |
| Dur | Disque SSD M.2 PCIe NVMe de 1 To |
| Cartes graphiques | Graphiques Intel® |
| Audio | — |
| Lecteur de carte | — |
| Webcam | Appareil photo IR 5MP |
| Empreinte digitale | — |
| Communication | Wi-Fi 6E (2×2) |
| Communication Port | 1 x Thunderbolt™ 4 avec taux de transmission USB Type-C® 40 Gbit/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1, HP Sleep and Charge) 1 x USB Type-C® 10 Gbit/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) 1 x USB Type-A 10 Gbit/s (HP Sleep and Charge) 1 x USB Type-A 10 Gbit/s 1 x combo casque/microphone 1 x HDMI 2.1 |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3 |
| Pile | 3 cellules 59 Wh |
| Poids | 1,4 kg |















