Spécifications du produit :
Généralités |
|
Fabricant | HP Inc. |
Numéro de pièce du fabricant : | 7F1F9U8 |
Adresse du site Web du fabricant : | www.hp.com |
Marque: | HP |
Gamme de produits : | ELITEBOOK |
Série de produits : | 840 G8 |
Nom du produit : | Ordinateur portable EliteBook 840 G8 |
Code UPC : | 197192214213 |
Processeur |
|
Fabricant du processeur : | Intel |
Type de processeur : | Processeur Core i7 |
Génération du processeur : | 11e génération |
Modèle de processeur : | i7-1185G7 |
Cœur du processeur : | Quad-core (4 cœurs) |
Vitesse du processeur : | 3 GHz (Fréquence des fréquences |
Vitesse turbo maximale : | 4,80 GHz |
Technologie vPro | Oui |
Jeu de puces |
|
Fabricant de chipset | Intel |
Mémoire |
|
Mémoire système totale installée : | 16 Go |
Mémoire système totale installée : | 16 Go |
Technologie de mémoire système : | DDR4 SDRAM |
Vitesse de la mémoire système : | 3200 MHz (Fréquence <> minus) |
Prêt pour la mémoire Intel Optane : | Oui |
Facteur de forme de la mémoire système : | SoDIMM (en anglais seulement) |
Mémoire d’emplacement installée : | 16 Go |
Configuration de la mémoire de l’emplacement installé : | 1 x 16 Go |
Nombre total d’emplacements de mémoire : | 2 |
Nombre d’emplacements de mémoire occupés : | 1 |
Nombre d’emplacements de mémoire occupés : | 1 |
Stockage |
|
Type d’entraînement : | SSD |
Capacité totale du disque SSD : | 512Go |
Facteur de forme SSD : | NVMe M.2 PCI Express |
Type d’entraînement optique : | Non |
Affichage et graphismes |
|
Taille de l’écran : | 14A |
Type d’écran d’affichage : | ACL |
Technologie d’écran d’affichage : | Technologie IPS (In-Plane Switching) |
Taux de rafraîchissement standard : | 60 Hz |
Mode d’écran : | Intégrale HD |
Résolution de l’écran : | 1920 × 1080 |
Écran tactile : | Non |
Fabricant de contrôleur graphique : | Intel |
Modèle de contrôleur graphique : | Carte graphique Iris Xe |
Technologie du contrôleur graphique : | DDR4 SDRAM |
Accessibilité de la mémoire graphique : | Partagé |
Réseau et communication |
|
Réseau local sans fil : | Oui |
Norme LAN sans fil : | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth: | Oui |
Appareils intégrés |
|
Caméra frontale/webcam : | Oui |
Lecteur d’empreintes digitales : | Oui |
Interfaces/Ports |
|
HDMI : | Oui |
Nombre total de ports USB : | 2 |
Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 Type-A : | 2 |
Réseau (RJ-45) : | Non |
Nombre de ports Thunderbolt 4 : | 2 |
Système d’exploitation |
|
Plate-forme du système d’exploitation : | Windows |
Système d’exploitation: | Windows 11 Professionnel |
Système d’exploitation rétrogradable | Windows 10 Professionnel |
Architecture du système d’exploitation : | 64 bits |
Périphériques d’entrée |
|
Rétroéclairage du clavier : | Oui |
Informations sur la batterie |
|
Nombre de cellules : | 3 cellules |
Poids de la batterie : | 7,20 onces |
Autonomie maximale de la batterie : | 15.75 Heures |
Description de l’alimentation |
|
Puissance maximale de l’alimentation : | 65 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur : | 47 Hz |
Fréquence de l’adaptateur secteur : | 63 Hz |
Type de prise d’alimentation : | Type C |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.