Technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle de produit | DHI-SSD-C900N128G | DHI-SSD-C900N256G | DHI-SSD-C900N512G | DHI-SSD-
C900N1TB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité1 | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 1 To | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur de forme | M.2 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | PCIe Gen 3.0 × 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | Max. 8 g (0,02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 80,00 mm × 22,00 mm × 2,25 mm (3,15 » × 0,87 » × 0,09 ») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | 130 mm × 104 mm × 17 mm (5,12 » × 4,09 » × 0,67 ») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composant de mémoire | NAND 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation électrique2 | 3066 mW (max) 566 mW (inactif) |
2950 mW (max) 528 mW (inactif) |
3521 mW (max) 1188 mW (inactif) |
3696 mW (max) 1188 mW (inactif) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.M.A.R.T | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUPER | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collecte des ordures | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture séquentielle2 | Jusqu’à 2000 Mo/s | Jusqu’à 2000
Mo/s |
Jusqu’à 2000 Mo/s | Jusqu’à 2000 Mo/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écriture séquentielle2 | Jusqu’à 650
Mo/s |
Jusqu’à 1050
Mo/s |
Jusqu’à 1500 Mo/s | Jusqu’à 1600 Mo/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture aléatoire 4K2 | Jusqu’à 58800 | Jusqu’à 88300 | Jusqu’à 99500 | Jusqu’à 96200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écriture aléatoire 4K2 | Jusqu’à 102400 | Jusqu’à 95400 | Jusqu’à 96200 | Jusqu’à 91300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 1 500 000 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0 °C à +70 °C (+32 °F à +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +95 °C (–49 °F à +203 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement | 5 % à 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance aux vibrations | 10 à 200 Hz, 0,5 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance aux chocs | 1500G et 0,5 ms (demi-onde sinusoïdale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBW | 80 To | 128 To | 256 To | 512 To | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | Garantie limitée de 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de référence | 1. Calcul de la capacité : 1 Go = 1 milliard d’octets (IDEMA). La capacité disponible réelle peut être réduite (en raison du formatage, de la partition, des applications du système d’exploitation ou d’autres utilisations nécessaires).
2. Configuration système du test de performance : puce AMD Ryzen 5 5600X 6 cœurs Processor@3,70 GHz, 8G-DDR4, système d’exploitation Windows 10 x64, outil de test CrystalDiskMark 6.0.0 x64. 3. Période de garantie ou montant d’écriture maximum (TBW), selon la première éventualité. 4. Le cache SLC haute performance a été activé. *Données ci-dessus basées sur des tests internes du laboratoire Zhejiang Huayixin Technology Co., Ltd Les performances réelles peuvent différer en fonction de l’appareil avec lequel il est utilisé. |
Disque SSD DAHUA C900 1To M.2 NVMe PCIe (C900N1TB)
50.000 CFA
Disque SSD NVMe M.2 PCIe Gen3x4 DAHUA
Prend en charge les protocoles PCIe3.0x4 et NVMe 1.3.
Adopte une puce de niveau plaquette NAND 3D de haute qualité et avec la technologie 4K LDPC
Prend en charge TRIM pour améliorer les performances et la vitesse de lecture/écriture.
Gestion de la faible consommation d’énergie.
Brand
DAHUA
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Disque SSD DAHUA C900 1To M.2 NVMe PCIe (C900N1TB)” Annuler la réponse
Dans la même catégorie
New
Disque dur interne
15.000 CFA
30.000 CFA
New
Disque dur interne
50.000 CFA
New
30.000 CFA
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.